Product name: DP-cobalt purple paste (cobalt phosphate composite pigment)
C.I.Pigment Blue 73 (Inorganic cobalt purple high temperature composite pigment)
CAS No :[13455-36-2]; EINECS#::236-655-3 C.I.77364
Email:jiaziqi9@icloud.com
name of index | metric |
surface | Purple, slightly viscous liquid |
Pigment category | C. I. Pigment Blue 73 Composite pigment of cobalt phosphate |
CAS registration mark | 13455-36-2 |
EINECS Registration number | 236-655-3 |
English name of chemical | Cobalt silicate blue olivine |
carrier | Polymer block copolymers |
Pigment content | 50% (cobalt violet) |
Oil absorption of pigment DBP | 55 |
Pigment specific surface area | 80 |
average grain diameter | 1 micron (D50) |
Weather resistance / grade | 7-8 years above (more than 5 years outdoors) |
heat resistance /℃ | > 500 degrees (20 minutes) |
Short term limit heat resistance | > 900 degrees (5-10 minutes) |
Lifetime heat tolerance | > 250 degrees |
density | 1.9g/cm³ |
Water-soluble salts | ≤0.5 |
M str | ≤0.5 |
Acritys / grade | 5 |
Alkali resistance / grade | 5 |
Oil permeability / grade | 5 |
Water permeability / grade | 5 |















